Omaha (dtn) -- Az átlagos kiskereskedelmi árak mind a nyolc műtrágya esetében továbbra is magasabbak voltak, mint a múlt hónapban 2025 április első hetében, a DTN által megkérdezett eladók szerint csak egy műtrágya látott jelentős áremelkedést, amelyet a DTN 5% vagy több.}}}}}}}}}} -ként jelölt meg.
Az UAN32 átlagos kiskereskedelmi ára tonnánként 423 dollár volt, tonnánként 26 dollárral, vagyis 6%-kal, a március első hetében a . 397 USD -tól.
A fennmaradó hét műtrágya árai csak kissé emelkedtek a múlt hónaphoz képest .} A DAP átlagos ára 768 dollár/tonna, térkép 819 $/tonna, hamuzsír $ 462/tonna, karbamid $ 565/ton
A nitrogén alap fontonkénti áron az átlagos karbamid ára 0 dollár volt . 61/lb . n, anhydrous $ 0 . 47/lb . n, uan28 $ 0 . 64/lb.n és uan32 $ 0,66/lb.n.
Egy kis jó hírben a Scotiabank elemzője, Ben Isaacson azt mondta, hogy a műtrágyák valószínűleg viszonylag korábbi megtorlást fognak látni a kereskedelmi háborúból - jelentette be a Dow Jones News Service hétfőn ..
Isaacson szerint az élelmezésbiztonsági aggodalmak -- valós vagy érzékelt -- elkezdenek emelkedni. mondta .
"Egyszerűen fogalmazva: nem vagyunk meggyőződve arról, hogy a műtrágya behozatalán a tarifák itt maradnak" - mondta .
Két műtrágya magasabb az ára, mint az egy évvel korábbi . 10-34-0 3% -kal drágább, míg az UAN32 4% -kal magasabb a tavalyi . -re.
A fennmaradó hat műtrágya alacsonyabb .} Mind a DAP, mind a MAP 1% -kal olcsóbb, mind a DAP, mind a karbamid 2% -kal alacsonyabb, a vízmentes, 3% -ban olcsóbb, a hamuzsír pedig 10% -kal alacsonyabb az előző évhez képest .
A DTN a mezőgazdasági kiskereskedők műtrágya árajánlatai minden héten a DTN műtrágya indexének összeállításához . A DTN először kezdte meg az adatokat novemberben 2008.
A nemzeti átlagokon kívül a MyDTN előfizetői hozzáférhetnek a teljes DTN műtrágya indexhez, amely tartalmazza az állami átlagokat, itt: https: // www . mydtn . com/… .
Az összes tarifális beszélgetés közepette a DTN közelebbről megvizsgálta a kálium . árát.
| SZÁRAZ | ||||
| Dátumtartomány | Csipog | TÉRKÉP | Hamuzsír | KARBAMID |
| APR 1-5 2024 | 780 | 828 | 514 | 577 |
| APR 29- május 3 2024 | 781 | 830 | 513 | 585 |
| Május 27-31 2024 | 781 | 828 | 508 | 537 |
| Jun 24-28 2024 | 760 | 821 | 506 | 506 |
| Jul 22-26 2024 | 745 | 818 | 502 | 504 |
| Aug 19-23 2024 | 745 | 816 | 493 | 492 |
| Sep 16-20 2024 | 740 | 814 | 459 | 485 |
| OCT 14-18 2024 | 738 | 806 | 451 | 496 |
| Nov nov 11-15 2024 | 740 | 811 | 443 | 498 |
| Dec 9-13 2024 | 740 | 816 | 443 | 495 |
| Jan 6-10 2025 | 738 | 808 | 444 | 490 |
| Február 3-7 2025 | 745 | 806 | 436 | 525 |
| Mar 3-7 2025 | 765 | 810 | 447 | 548 |
| Mar 31- április 4 2025 | 768 | 819 | 462 | 565 |
| FOLYÉKONY | ||||
| Dátumtartomány | 10-34-0 | Anhidál | UAN28 | Uan32 |
| APR 1-5 2024 | 633 | 794 | 362 | 405 |
| APR 29- május 3 2024 | 641 | 794 | 364 | 418 |
| Május 27-31 2024 | 642 | 758 | 356 | 406 |
| Jun 24-28 2024 | 642 | 705 | 345 | 389 |
| Jul 22-26 2024 | 642 | 677 | 339 | 377 |
| Aug 19-23 2024 | 639 | 668 | 330 | 373 |
| Sep 16-20 2024 | 594 | 685 | 320 | 351 |
| OCT 14-18 2024 | 604 | 701 | 316 | 361 |
| Nov nov 11-15 2024 | 607 | 711 | 323 | 364 |
| Dec 9-13 2024 | 611 | 721 | 323 | 362 |
| Jan 6-10 2025 | 615 | 735 | 326 | 365 |
| Február 3-7 2025 | 632 | 741 | 332 | 388 |
| Mar 3-7 2025 | 646 | 751 | 354 | 397 |
| Mar 31- április 4 2025 | 650 | 770 | 360 | 423 |





